Per una vestibilità ottimale, Le consigliamo di scegliere la Sua taglia abituale.
Scarpe
Le nostre scarpe sono realizzate su forme europee. Trovi il Suo numero nella tabella qui sotto.
| EU | US |
|---|---|
| 35 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37 | 6.5 |
| 38 | 7.5 |
| 39 | 8.5 |
| 40 | 9 |
| 41 | 10 |
| 42 | 11 |
| 43 | 12 |
Se è tra due numeri, Le consigliamo di scegliere il più grande.
Abbigliamento
| TAGLIA | CIRCONFERENZA BUSTO (cm) | LUNGHEZZA (cm) | MANICA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61 | 58 | 55 |
| S | 63 | 61 | 57 |
| M | 65 | 64 | 59 |
| L | 67 | 67 | 61 |
| XL | 70 | 70 | 63 |
Misure prese in piano, in centimetri. Sono possibili lievi variazioni.
